型號(hào)規(guī)格 | LMR-0402E | LMR-0402EI | LMR-0402EII LMR-0402EIII | LMR-0402EIV |
阻抗測(cè)量范圍 | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~5000Ω |
分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
測(cè)量誤差 | ±(讀數(shù)×1% +0.002Ω) | ±(讀數(shù)×1% +0.001Ω) | ±(讀數(shù)×1%+0.002Ω) | ±(讀數(shù)×1% +0.01Ω) |
抗地電壓干擾能力 | 20V | 30V | 30V | |
測(cè)試電流波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
測(cè)試電流頻率 | 45Hz、55Hz雙頻 | |||
******輸出電流 | 3A | 5A | 5A | |
******輸出電壓 | 120V | 200V | 400V | |
供電電源 | AC220V±10%,50Hz | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃;相對(duì)濕度:<90% | |||
體 積 | 440×340×210 | 440×340×210 | 440×340×230 | 440×350×210 |
質(zhì) 量 | 9kg | 10.5kg | 12kg | 28kg |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測(cè)試線 | 標(biāo)配 電流40m/電壓20m | |||
不銹鋼地樁 | 標(biāo)配 | |||
通訊軟件 | 選配 | |||
GPS | 選配 | |||
UPS | 選配 | |||
對(duì)講機(jī) | 選配 | |||
筆記本電腦 | 選配 |
說(shuō)明:LMR-0402EIII既可上位機(jī)操作,又可脫機(jī)獨(dú)立運(yùn)行。