型 號 | 額定 電壓 | 帶載能力 | 重 量 | 用 途 |
LHP-20A-30 LHP-20B-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1μF | 控制器:4㎏ 升壓器:25㎏ | 10kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤2.2μF | ||||
0.02Hz≤5.5μF | ||||
LHP-20A-40 LHP-20B-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1μF | 控制器:5㎏ 升壓器:30㎏ | 13.8kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤2.2μF | ||||
0.02Hz≤5.5μF | ||||
LHP-20A-50 LHP-20B-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1μF | 控制器:6㎏ 升壓器:45㎏ | 15.75kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤2.2μF | ||||
0.02Hz≤5.5μF | ||||
LHP-20A-60 LHP-20B-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz≤0.5μF | 控制器:6㎏ 升壓器:50㎏ | 18kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤1.0μF | ||||
0.02Hz≤2.5μF | ||||
LHP-20A-80 LHP-20B-80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz≤0.5μF | 控制器:7㎏ 升壓器:55㎏ | 35kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤1.0μF | ||||
0.02Hz≤2.5μF | ||||
LHP-20A-90 LHP-20B-90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz≤0.3μF | 控制器:7㎏ 升壓器:56㎏ | 35kV電纜、 發(fā)電機交流耐壓 試驗 |
0.05Hz≤0.6μF | ||||
0.02Hz≤1.5μF |