產(chǎn)品特性:
串聯(lián)諧振實(shí)際是個(gè)電流濾波回路,使通過(guò)被試品的電流基本是基波電流,輸出電壓的波形畸變率(THD)極小,優(yōu)于現(xiàn)有
所有類型的交流耐壓設(shè)備。
試品閃絡(luò)或擊穿后的短路電流僅為短路前試驗(yàn)電流的1/10以下(1/Q),能有效防止擊穿后擴(kuò)大對(duì)故障點(diǎn)的損傷。
固定電抗器和可調(diào)電抗器的電感量配置合理,對(duì)不同電容量的被試品均有良好的諧振點(diǎn),沒(méi)有諧振盲區(qū)。
技術(shù)指標(biāo):
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時(shí)間1min |
品質(zhì)因素 | 10~40 |
******試驗(yàn)容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)頻率:50Hz) | |||||
控制臺(tái) | 調(diào)壓器 | 電抗器(干式) | 勵(lì)磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 | |
LHP-04AWL-200/25 | 30kW | 30kVA | 200kVA/25kV | 30kVA | 30kV | 水力發(fā)電機(jī) |
LHP-04AWL-300/50 | 60kW | 60kVA | 300kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) |
LHP-04AWL-600/50 | 60kW | 60kVA | 200kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) |
LHP-04AWL-1200/50 | 120kW | 120kVA | 200kVA/50kV | 120kVA | 50kV | 水力發(fā)電機(jī) |
LHP-04AWL-2750/55 | 300kW | 300kVA | 750kVA/55kV | 300kVA | 60kV | 水力發(fā)電機(jī) |
注:可根據(jù)試品對(duì)象參數(shù)定制解決方案
電力系統(tǒng)常用水力發(fā)電機(jī)的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機(jī)的參數(shù) | ||
額定容量(MW) | 額定電壓(kV) | 相電容(μF) | |
水力發(fā)電機(jī) | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | | 1.8~1.9 | |
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | | 2.1~2.5 |